Die Pesa 2-Saiten-Technologie
basiert auf einem ebenso einfachen
wie genialen Prinzip: Die Zugspan-
nung der schwingenden Saite wird
durch die eingeleitete Masse beein-
flusst, wodurch sich die Schwingungs-
frequenz der Saite ändert. Aus
dieser Änderung der Schwingungs-
frequenz wird das Gewicht berechnet.
|
|||||
Typ | C10 | B1.1 | BP2.1 | BP2 | B3 |
Kapazitäten (kg) | 3/6 | 3/6/15/30 | 30/60/150 | 30/60/150/300 | 60/150/300 |
Max. Überlast | 100% | 100% | 100% | 100% | 60-150kg = 200% 300kg = 100% |
Auflösungen | |||||
Feinauflösung | |||||
1x150000d | x | x | x | x | |
1x60000d | x | x | x | x | x |
1x30000d | x | x | x | x | x |
Eichfähig Klasse III | |||||
3x6000e | x | x | x | ||
3x3000e | x | x | x | x | |
1x6000e | optional | x | x | x | x |
1x3000e | x | x | x | x | x |
Mögliche Vorlast | 3kg =100% 6kg=5% |
6/12/15kg = 100% 30/32kg = 30% |
30/60/150kg = 100% | 30/60/150kg = 100% | 60/120/150kg = 100% 300kg = 50% |
(zusätzlich zu Kapazität) | |||||
Schutzart | |||||
keine | |||||
IP54 | x | x | x | x | x |
IP65 | |||||
IP67 | |||||
EX | |||||
Baureihen | |||||
Auswerteelektronik | intern | extern | extern | extern | extern |
BR200 | x | x | x | x | x |
BR202 | x | x | x | x | x |
AWBR 202 | x | x | x | x | x |
AWEBR 203Mx | x | x | x | x | x |
AWEBR 203 | x | x | x | x | x |
AWEBR 204F 24V | x | x | x | x | x |
AWEBR 210 | x | x | x | x | x |
Max. Abmessungen (mm) | 235x225x80 | 400x300x118 | 400x300x110 | 500x400x110 | 625x500x130 |
(L x B x H) | |||||
Mögl. Aufbaugrösse (Ø) | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 |
(Länge x Breite) in mm | 250x250 | 500 x 300 | 500x500 | 600x600 | 700x500 |
Eigengewicht | 3,8kg | 9,3kg | 11kg | 20kg | 20kg |
Sensortyp | |||||
2-Saitern Massenmessgeber | x | x | x | x | x |
Interne Auflösung 1:1.000.000 (ppm)
Betriebstemperatur: -10 bis +40°C