Seit 2007 gehört Pesa zur Bizerba
Gruppe – einem weltweit operieren-
den, in weiten Bereichen markt-
führenden Technologieanbieter für
professionelle Systemlösungen der
Wäge-, Informations- und Food-
Servicetechnik. Im Bereich Logistik
und Intralogistik können wir zusam-
men komplette Konzepte und Tech-
nologien rund um das Fördern,
Lagern, Kommissionieren, Sortieren,
Etikettieren, inklusive übergreifender
Steuerungs- und Softwareapplika-
tionen, umsetzen.
| Typ | WM P1 ED60 |
ES2 | RD | RD-1500 | RZ | ||||
| Kapazitäten (kg) | 30/60/150/ 300 |
15/30 | 15/30/60/ 150/300 /600 |
1200/ 1500 |
150/300/ 500 |
||||
| Max. Überlast | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
| Auflösungen | |||||||||
| Feinauflösung | |||||||||
| 1x150000d | x | ||||||||
| 1x60000d | x | x | x | x | x | ||||
| 1x30000d | x | x | x | x | x | ||||
| Eichfähig Klasse III | |||||||||
| 3x6000e | |||||||||
| 3x3000e | x | ||||||||
| 1x6000e | x | x | |||||||
| 1x3000e | x | x | x | x | x | ||||
| Mögliche Vorlast |
30/60/150kg |
10% | 10% | 15kg-300kg =100% 500kg=10% |
|||||
| (zusätzlich zu Kapazität) | |||||||||
| Schutzart | |||||||||
| Keine | x | ||||||||
| IP54 | x | ||||||||
| IP65 | optional | optional | x | x | x | ||||
| IP67 | |||||||||
| EX | optional | optional | optional | optional | optional | ||||
| Baureihen | |||||||||
| Auswertungselektronik | intern | extern | extern | intern | extern | intern | extern | intern | extern |
| BR200 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| BR202 | x | x | x | x | x | ||||
| AWBR 202 | x | x | x | x | x | ||||
| AWEBR 203Mx | x | x | x | x | x | ||||
| AWEBR 203 | x | x | x | x | x | ||||
| AWEBR 204F 24V | x | x | x | x | x | ||||
| AWEBR 210 | x | x | x | x | x | ||||
| Max. Abmessungen (mm) | 196 x 162 (196) x 91 | 85 x 55 | 95x70 | 85x85 | |||||
| (L x B x H) | |||||||||
| Mögl. Aufbaugrösse | 500 | ||||||||
| (Länge x Breite) in mm | 500x400 | Punktbelastung | Punktbelastung | Punktbelastung | |||||
| Eigengewicht | 4600g | 520g | 730g | 580g | |||||
| Sensortyp | |||||||||
| 1-Saiten Kraftmessgeber | x | x | x | x | |||||
| 2-Saitern Massenmessgeber | x | ||||||||
Interne Auflösung 1:1.000.000 (ppm)
Betriebstemperatur: -10 bis +40°C