Pesa ist im High-Tech-Markt der
Wäge- und Sensortechnologie
international präsent und belie-
fert vor allem OEM-Partner und
Key-Accounts.
Typ | WE P2 1000 | WMLB-M1 | WMLB-M3 | |||
Kapazitäten (kg) | 30/60/150/300 | 3/6/15/30 | 3/6/15/30 | |||
Max. Überlast | 50% | 100% | 100% | |||
Auflösungen | ||||||
Feinauflösung | ||||||
1x150000d | x | |||||
1x60000d | x | x | x | |||
1x30000d | x | x | x | |||
Eichfähig Klasse III | ||||||
3x6000e | ||||||
3x3000e | x | |||||
1x6000e | x | |||||
1x3000e | x | x | x | |||
Mögliche Vorlast | 30/60/150kg=100% 300kg=5% | 3/6/12/15kg=100% 30kg=5% | 30kg = 100% 60kg = 5% | |||
(zusätzlich zu Kapazität) | ||||||
Schutzart | ||||||
Keine | ||||||
IP54 | x | |||||
IP65 | optional | x | x | |||
IP67 | ||||||
EX | optional | optional | optional | |||
Baureihen | ||||||
Auswertungselektronik | intern | extern | intern | extern | intern | extern |
BR200 | x | x | x | x | x | x |
BR202 | x | x | x | |||
AWBR 202 | x | x | x | |||
AWEBR 203Mx | x | x | x | |||
AWEBR 203 | x | x | x | |||
AWEBR 204F 24V | x | x | x | |||
AWEBR 210 | x | x | x | |||
Max. Abmessungen (mm) | 272 (329) x 1000 x 82 | 206x125x78 | 170x160x90 | |||
(L x B x H) | ||||||
Mögl. Aufbaugrösse (Ø) | 800 | 250 | 250 | |||
(Länge x Breite) in mm | 500x400 | 200x200 | 300x300 | |||
Eigengewicht | 7210 g | 4260g | 2500g | |||
Sensortyp | ||||||
1-Saiten Kraftmessgeber | x | x | x | |||
2-Saitern Massenmessgeber | x |
Interne Auflösung 1:1.000.000 (ppm)
Betriebstemperatur: -10 bis +40°C