Pesa ist im High-Tech-Markt der
Wäge- und Sensortechnologie
international präsent und belie-
fert vor allem OEM-Partner und
Key-Accounts.
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Typ | WE P2 170 | WE P2 340 | WE P2 510 | |||
| Kapazitäten (kg) | 30/60/150/300 | 30/60/150/300 | 30/60/150/300 | |||
| Max. Überlast | 50% | 50% | 50% | |||
| Auflösungen | ||||||
| Feinauflösung | ||||||
| 1x150000d | x | x | x | |||
| 1x60000d | x | x | x | |||
| 1x30000d | x | x | x | |||
| Eichfähig Klasse III | ||||||
| 3x6000e | ||||||
| 3x3000e | x | x | x | |||
| 1x6000e | x | x | x | |||
| 1x3000e | x | x | x | |||
| Mögliche Vorlast | 30/60/150kg=100% 300kg=5% | 30/60/150kg=100% 300kg=5% | 30/60/150kg=100% 300kg=5% | |||
| (zusätzlich zu Kapazität) | ||||||
| Schutzart | ||||||
| Keine | ||||||
| IP54 | x | x | x | |||
| IP65 | optional | optional | optional | |||
| IP67 | ||||||
| EX | optional | optional | optional | |||
| Baureihen | ||||||
| Auswertungselektronik | intern | extern | extern | intern | extern | |
| BR200 | x | x | x | x | x | x |
| BR202 | x | x | x | |||
| AWBR 202 | x | x | x | |||
| AWEBR 203Mx | x | x | x | |||
| AWEBR 203 | x | x | x | |||
| AWEBR 204F 24V | x | x | x | |||
| AWEBR 210 | x | x | x | |||
| Max. Abmessungen (mm) | 272 (329) x 170 x 82 | 272 (329) x 340 x 82 | 272 (329) x 510 x 82 | |||
| (L x B x H) | ||||||
| Mögl. Aufbaugrösse (Ø) | 500 | 500 | 500 | |||
| (Länge x Breite) in mm | 500x400 | 500x400 | 500x400 | |||
| Eigengewicht | 1980 g | 3670 g | 4580 g | |||
| Sensortyp | ||||||
| 1-Saiten Kraftmessgeber | x | x | x | |||
| 2-Saitern Massenmessgeber | x | x | x | |||
Interne Auflösung 1:1.000.000 (ppm)
Betriebstemperatur: -10 bis +40°C